| Batting Cage # 1 - Behind F#1 | Map | open |
| Batting Cage #2 - Behind F#1 | Map | open |
| Batting Cage #3 - Behind F#1 | Map | open |
| Batting Cage #4 - 3rd Base Side near F#5 | Map | open |
| Batting Cage #5 - Between F#8 & F#9 | Map | open |
| Batting Cage #6 - 3rd base side near F#7 | Map | open |
| Field 1 | Map | open |
| Field 2 | Map | open |
| Field 3 | Map | open |
| Field 4 | Map | open |
| Field 5 | Map | open |
| Field 6 | Map | open |
| Field 7 Anthony Pagano Field | Map | open |
| Field 8 | Map | open |
| Field 9 | Map | open |
| Otsego Park Field 10 | Map | open |
| Otsego School Field | Map | open |
| T1 | Map | open |
| T2 | Map | open |
| T3 | Map | open |
| T4 | Map | open |
FOLLOW US ON:
Follow @HhhllHawks" target="_blank">![]()
![]()